PANASONIC TOUGHBOOK P1 Telefon
| Mreža | GPRS | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 114 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 400 MHz | |
| Grafički procesor | Nvidia MediaQ MQ1188 | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | MMC/SD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 2003 Professional |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 173 x 99 x 41 mm | |
| Težina | 490 g | |
| Boje | siva | |
| Povezivanje | USB | 1.1 |
| Wi-Fi | 802.11 b 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5 mm |
| Baterija | Kapacitet | 2100 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |








