PANASONIC TOUGHBOOK FZ-L1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 210 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 193 x 132.1 x 12.7 mm | |
| Težina | 422 g | |
| Objavljen | 2018, oktobar | |
| Najavljen | 2018, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.0, OTG 1.3, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IP65, IP67 | |
| Otpornost na prašinu | IP65, IP67 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Po |








