PANASONIC KX-PRXA15 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117 x 62 x 14 mm | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | |
| Režim pripravnosti | Up to 220 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








