OYSIN X6 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 1900 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| TD/SCDMA | 2000 | |
| LTE | 1800 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5" 854 x 480 piksela 256K boja FWVGA, 196 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Sensor type : CMOS |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Memorija | RAM | 1, 2 GB |
| Interna | 8, 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114 x 71.2 x 8.7 mm | |
| Težina | 136.7 g | |
| Boje | bjela, srebrna, zlatna, rose-zlatna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Gravity, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1670 mAh |






