OWWO A01 ULTIMATE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LTPS LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Aperture F/2.0 |
| Video | 1080p | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6595 |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR Series6 G6200 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 70.7 x 6.7 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Boje | crna, bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB OTG |
| Wi-Fi | 802.11 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh |








