OTIUM STEEL Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 1.55" 240 x 240 piksela |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | MediaTek MT6260A |
| CPU Brzina | 533 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android Wear |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 47.75 x 41.91 x 12.7 mm | |
| Težina | 270 g | |
| Boje | crna, srebrna, pink | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Padometer |
| Otpornost na vodu | Waterproof Life | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 96 h |








