OPSSON S1 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Video | 720p | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.7 x 71.1 x 8.3 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








