OPPO RENO9 PRO+ Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.7" 2412 x 1080 piksela 1B boja 394 ppii, Asahi Glass AGC DT-Star2, 120Hz, HDR10+, 500 nits (tipično), 800 nits (HBM), 950 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Sensor model: Sony IMX890, auto fokus, Continuous shooting, Continuous auto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, Face unlock, DOL-HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 16 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 13 Based on Android 13 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161.5 x 73.6 x 8 mm | |
| Težina | 192 g | |
| Objavljen | 2022, novembar | |
| Najavljen | 2022, novembar | |
| Boje | crna, zlatna, mint | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Pedometer, Geomagnetic, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4700 mAh Li-Po |








