OPPO RENO5 PRO 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.55" 2340 x 1080 piksela 16M boja 393 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz, HDR10+, 500 nits (tipično), 800 nits (HDR), 1100 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.7, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase and contrast detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 1000+ (7nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 11 Based on Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 73.2 x 7.6 mm | |
| Težina | 173 g | |
| Objavljen | 2021, januar | |
| Najavljen | 2020, decembar | |
| Boje | astral plava, starry crna, starry dream, star wish crvena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4350 mAh Li-Po |








