OPPO RENO4 PRO 5G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.55" 2400 x 1080 piksela 16M boja 402 ppi, Corning Gorilla Glass 6, 90Hz, HDR10+, 500 nits (tipično) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Aperture (F/1.7, F/2.4, F/2.2), Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase and contrast detection auto fokus, Laser auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, HDR | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 72.5 x 7.6 mm | |
| Težina | 172 g | |
| Objavljen | 2020, juni | |
| Najavljen | 2020, juni | |
| Boje | galactic plava, space crna, bjela, pink, zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, QZSS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, Light, Step counter, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








