OPPO RENO4 5G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 piksela 16M boja 409 ppi, Corning Gorilla Glass 6, 430 nits (tipično) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.7, F/2.2, F/2.4) |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | |
| Prednja | 32 MP + 2 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 7.2 Based on Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.3 x 74 x 7.8 mm | |
| Težina | 183 g | |
| Objavljen | 2020, juni | |
| Najavljen | 2020, juni | |
| Boje | crna, plava, purple | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








