OPPO RENO3 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.4" 2400 x 1080 piksela 16M boja 408 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, F/1.8 - F/2.4 Apertureauto fokus, Continuous auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 3830 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS | |
| Prednja | 32 MP 1080p@30fps, HDR, F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 1000L MT6885Z (7nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MP9 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 7 Based on Android 10.0 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.2 x 73.3 x 7.9 mm | |
| Težina | 181 g | |
| Objavljen | 2019, decembar | |
| Najavljen | 2019, decembar | |
| Boje | bjela, crna, starry night plava, sunrise | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4025 mAh Li-Po |








