OPPO RENO3 YOUTH Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.4" 2400 x 1080 piksela 16M boja 411 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, F/1.7 - F/2.4 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Contrast detection auto fokus, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS | |
| Prednja | 32 MP 6560 x 4928 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, HDR, Sensor model: Samsung S5KGD1 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765 (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 7 Based on Android 10.0 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.3 x 74.3 x 8 mm | |
| Težina | 180 g | |
| Objavljen | 2020, februar | |
| Najavljen | 2020, februar | |
| Boje | bjela, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4025 mAh Li-Po |








