OPPO RENO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 798 Mbps Up to 226 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.4" 2340 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 5 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection with Dual Pixel |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.0, Mechanical pop-up front camera, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 6 Based on Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.6 x 74.3 x 9 mm | |
| Težina | 185 g | |
| Objavljen | 2019, april | |
| Najavljen | 2019, april | |
| Boje | fog sea zelena, extreme night crna, nebula purple, pink mist | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3765 mAh Li-Po |








