OPPO R17 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 800 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.4" 2340 x 1080 piksela 16M boja 402 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.5 - F/2.4 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection, 7P lens, TOF (Time Of Flight) 3D camera |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, Slow motion, HDR | |
| Prednja | 25 MP 5760 x 4312 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2, Sensor model: Sony IMX576 Exmor RS, Face recognition | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 5.2 Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.6 x 74.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 183 g | |
| Objavljen | 2018, septembar | |
| Najavljen | 2018, avgust | |
| Boje | plava, purple | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |








