OPPO R15 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.3" 2280 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 20 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic F/1.7 Aperture, Sensor model: Sony IMX519 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 20 MP 5120 x 3840 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.0, 5P lens, HDR, fokus na dodir, Panorama, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 |
| CPU Brzina | 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 512 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 5.0 Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.3 x 75 x 7.5 mm | |
| Težina | 175 g | |
| Objavljen | 2018, april | |
| Najavljen | 2018, mart | |
| Boje | ceramic crna, dream mirror crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Step counter, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3400 mAh Li-Po |








