OPPO R11S Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.01" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 16 MP 4992 х 3744 piksela LED blic F/2.6 Aperture, auto fokus (20MP), F/1.7 Aperture, Phase detection auto fokus (16MP), 1/2.8 inches sensor size, 1.0 µm pixel size and 1/2.8 inches sensor size, 1.12 µm pixel size, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, HDR, Panorama, izbor scene, Self-timer, Exposure compensation, ISO podešavanja, White balance settings, Sensor type: CMOS, Sensor size: 5.22 x 3.92 mm, Sensor model: Sony IMX398 Exmor |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 20 MP 4992 х 3744 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS, HDR, fokus na dodir, Panorama, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus |
| CPU Brzina | 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 512 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 3.2 Based on Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.1 x 75.5 x 7.1 mm | |
| Težina | 153 g | |
| Objavljen | 2017, novembar | |
| Najavljen | 2017, oktobar | |
| Boje | crna, crvena, champagne | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3205 mAh Li-Po |








