OPPO FIND X2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.7" 3168 x 1440 piksela 513 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, F/1.7 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Contrast detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 2160p@30fps, F/2.4 Aperture, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.9 x 74.5 x 8 mm | |
| Težina | 196 g | |
| Objavljen | 2020, mart | |
| Najavljen | 2020, mart | |
| Boje | crna, ocean | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, Light, Temperature, Step counter, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP54 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Po |








