OPPO FIND N2 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | Foldable LTPO AMOLED 7.1" 1920 x 1792 piksela 370 ppi, 120Hz, HDR10+, 500 nits (tipično), 800 nits (HBM), 1000 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | AMOLED 5.54" 2120 x 1080 piksela | |
| Kamera | Primarna | 50 MP + 48 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 32 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.0), Sensor model: Sony IMX766, Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, auto fokus, Continuous auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR | |
| Prednja | 32 MP + 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 Aperture, 26mm (široka), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12, 16 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 13 Based on Android 13 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 140.5 x 132.2 x 7.4 mm | |
| Težina | 233 g | |
| Objavljen | 2022, decembar | |
| Najavljen | 2022, decembar | |
| Boje | crna, bjela, zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| Bluetooth | 5.3 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4520 mAh Li-Po |








