ONDA X20 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 2560 x 1600 piksela 16M boja 299 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio X20 MT6797 |
| CPU Brzina | 2 x 2.1 GHz + 4 x 1.85 GHz + 4 x 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T880 MP4 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 251 x 163 x 9.2 mm | |
| Težina | 550 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6600 mAh Li-Po |








