OLIVE V-C3000 Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | CSTN 1.8" 160 x 128 piksela 65K boja QQVGA, 119 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6010 |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 8 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Brew |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103 x 43 x 13 mm | |
| Objavljen | 2010 | |
| Boje | crna-pink | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 120 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h |








