O2 SUPER K2 Telefon
| Mreža | CDMA, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| CDMA | 850, 900, 1700, 1800 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 6" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 367 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Auto-focus, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6589T |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544MP | |
| Memorija | RAM | 2 MB |
| Interna | 32 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 166 x 83.2 x 7.6 mm | |
| Težina | 172 g | |
| Objavljen | 2013, oktobar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVCRP | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, kompas, blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Ion |








