O+ 9.76 PAD Telefon
| Mreža | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 9.7" 1024 x 600 piksela WSVGA, 122 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela Auto-focus |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 243 x 185 x 9.8 mm | |
| Boje | crna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB OTG |
| Wi-Fi | 802.11 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 8000 mAh Li-Ion |








