NTT DOCOMO AQUOS PAD SH-05G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1500, 1700, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14 Mbps Do 5.7 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 225 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IGZO 7" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 323 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 174 x 105 x 8 mm | |
| Težina | 216 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, HD, DLN, OPP, SPP, PBAP, PAN, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3900 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 640 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |








