NOKIA 9 PUREVIEW Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1024 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | P-OLED 5.99" 2880 x 1440 piksela 16M boja 538 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic 5 camera x 12MP, F/1.8 Aperture, 2 x RGB, 3 x B/W cameras, working simultaneously, TOF camera, Zeiss optics, HDR, Panorama, auto fokus, Continuous shooting, Optical image stabilization, GEO označavanje, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection, Laser auto focus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela 1080p@30fps, HDR, CMOS sensor, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155 x 75 x 8 mm | |
| Težina | 172 g | |
| Objavljen | 2019, februar | |
| Najavljen | 2019, februar | |
| Boje | ponoćno plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3320 mAh Li-Po |








