NOKIA 7710 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 640 x 320 piksela 65K boja 204 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1 MP 1152 x 864 piksela |
| Video | 176 x 144 piksela 144p | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 1510 |
| CPU Brzina | 168 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 86 MB | |
| Memorijska Kartica | MMC/SD, Up to 1 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Symbian 7.0 Series 90 UI |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 69.5 x 19 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2004 | |
| Najavljen | 2004, novembar | |
| Boje | siva | |
| Povezivanje | USB | 1.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 210 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h |








