NO.1 X6800 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164 x 88 x 19.2 mm | |
| Boje | crna-yellow | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, G-sensor, Light |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6800 mAh Li-Po |








