NGM YOU COLOR E506 PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 196 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic HDR, Geo-tagging, Beauty face, Smile detection, Self-timer, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@25fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6580M |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP1 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 73 x 8.9 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Boje | crna, plava, zelena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, EPO | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 323 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h 27 m |








