NGM FACILE TOP Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.44" 128 x 128 piksela | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela LED blic VGA, Digital Zoom |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC6531DA |
| Memorija | RAM | 4 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 99 x 51 x 21.6 mm | |
| Težina | 90 g | |
| Boje | crna, plava | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 600 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |








