NEWMAN M11 Telefon
| Mreža | CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 10.1" 1024 x 600 piksela 16M boja WSVGA, 118 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Actions ATM7029 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC1000 + | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4, 8, 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 216 x 162 x 9.8 mm | |
| Težina | 580 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








