NAIDE Z189 Telefon
| Mreža | CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM6020 |
| Memorija | RAM | 8 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Brew 3.1.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 50 x 13.6 mm | |
| Težina | 102 g | |
| Objavljen | 2009 | |
| Najavljen | 2009, juni | |
| Boje | crna, bjela, srebrna, purple, pink, crvena, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








