MYPHONE HAMMER Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 176 x 144 piksela 256K boja QCIF, 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 32 MB |
| Interna | 64 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 119 x 53 x 20 mm | |
| Objavljen | 2014 | |
| Boje | crna, orange, yellow | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 360 h |








