MYPHONE B21 DUO Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 1.4" 128 x 128 piksela 65K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.1 MP 352 x 288 piksela CIF |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 101 x 45 x 12 mm | |
| Težina | 66 g | |
| Boje | yellow, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 650 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 140 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h |








