MOFUT F9 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Panorama, Smile mode, Night mode |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 124.6 x 64 x 9.9 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2014, juni | |
| Boje | crna, plava, pink, zlatna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Distance, Ambient light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5 mm |
| Baterija | Kapacitet | 1600 mAh Li-Ion |








