MODECOM FREETAB 7.5 IPS X4 3G+ Telefon
| Mreža | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7.85" 1024 x 768 piksela XGA, 163 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX 544 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 200 x 136 x 7.9 mm | |
| Težina | 370 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh |





