MODECOM FREETAB 1014 IPS X4+ Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Rockchip RK3188 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM MALI-400 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, |
| Dimenzije | 248 x 174 x 10.8 mm | |
| Težina | 605 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor, Gyro sensor, E-kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 7600 mAh |





