MLLED M4S Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5.3" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 416 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6752 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 73.9 x 6.6 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2015, februar | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | crna-zlatna, crna-srebrna, bjela-zlatna, bjela-srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1850 mAh Li-Po |








