MLLED M4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1800, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IGZO 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 406 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic F/2.2 Aperture |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela F/2.2 Aperture | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6753 |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Težina | 139 g | |
| Objavljen | 2015, decembar | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | srebrna, rose zlatna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh |








