MLAIS M52 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Aperture F/2.0, Auto-focus, Continuous shooting, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, Face detestion, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6752 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 78 x 8.2 mm | |
| Težina | 158 g | |
| Boje | bjela, plava, orange, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Light, G-sensor, P-sensor, Gesture sensing, Gyroscope, blizinski senzor, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 72 h |








