MICROMAX BOLT A68 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | MediaTek MT6515 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 2 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 104.5 x 56 x 13 mm | |
| Težina | 102 g | |
| Objavljen | 2012, decembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light, kompas, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 144 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








