LOVME X50 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6589 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Cloud OS |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143 x 71.3 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Boje | crna-srebrna, bjela-zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh |








