LEPHONE 2908 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | 4.5" 854 x 480 piksela 256K boja FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | YunOS 2.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134.4 x 67.7 x 11.8 mm | |
| Težina | 148.5 g | |
| Boje | bjela, plava | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor, Light sensor, blizinski senzor sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1600 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 130 h |








