LEPHONE 2800 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | 3.5" 480 x 320 piksela 16M boja HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7625A |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | , Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.5 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 112.1 x 61 x 12.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1450 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 130 h |








