LAVA W520 Telefon
| Mreža | CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | , Single-SIM |
| Dimenzije | 95 x 45 x 25 mm | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 150 Mbps 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5200 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 10 h |








