LAVA IRIS ATOM Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Geo-tagging, Touch-focus, HDR, 3D sweep panorama |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC7731G |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 125.5 x 63.2 x 9.7 mm | |
| Težina | 110 g | |
| Objavljen | 2015, decembar | |
| Najavljen | 2015, decembar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1550 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h 30 m |








