KONKA F2 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6732 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153 x 76.9 x 7.2 mm | |
| Težina | 136 g | |
| Objavljen | 2015, septembar | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | bjela, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








