KDDI QUA TAB PX Telefon
| Mreža | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 850, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 8" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 283 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic makro način, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 211 x 124 x 7.8 mm | |
| Težina | 310 g | |
| Objavljen | 2016, juli | |
| Najavljen | 2016, april | |
| Boje | bjela, navy, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP6X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 800 h |







