KDDI QUA PHONE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Asahi Dragontrail |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.9 mm | |
| Težina | 132 g | |
| Objavljen | 2016, februar | |
| Boje | ice plava, srebrna, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2200 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 590 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |






