JOLLA JT-1501 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7.85" 2048 x 1536 piksela 16M boja QXGA, 330 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 1280 x 720 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom Z3735F |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Sailfish OS 2.0 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 203 x 137 x 8.3 mm | |
| Težina | 384 g | |
| Objavljen | 2015, maj | |
| Najavljen | 2014, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Hall, kompas, blizinski senzor, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4450 mAh Li-Ion |






