JESY J11 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helip P20 MT6757 |
| CPU Brzina | 2.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T880 MP2 | |
| Memorija | RAM | 4, 6 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155 x 80 x 19 mm | |
| Težina | 308 g | |
| Boje | crna-yellow | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Geomagnetic, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 690 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 68 h |







